350vip8888新葡的京集团

英文站|

招生就业
当前位置:    首页 > 招生就业 > 研究生招生 >    正文
350vip8888新葡的京集团2020年硕士研究生复试成绩公示

日期:2020-05-18                   来源:                   作者:冀红云               关注:

 

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106100083920001 涂蕴峰 327 79.4 69.60
106100083920010 尹曙 341 85.6 73.42
106100083920027 孙晓东 326 76.4 68.56
106100083920038 郭格格 321 75.8 67.68
106100083920043 王馨族 332 71.6 67.96
106100083920052 桂艳双 382 79.8 77.42
106100083920059 欧浩然 380 89.4 80.02
106100083920060 罗海入 322 83.2 70.04
106100083920062 郭迪骁 341 86.6 73.72
106100083920072 谭柳燕 340 85 73.10
106100083920073 苑文昕 325 85 71.00
106100083920075 陈梓彤 341 84.4 73.06
106100083920083 钟远鑫 328 84 71.12
106100083920090 方怡萱 326 85.4 71.26
106100083920091 毛艺萍 327 86.2 71.64
106100083920097 王徐喆 320 82.2 69.46
106100083920098 关郁婷 331 86.2 72.20
106100083920099 许敏 333 81.4 71.04
106100083920101 唐威 329 79.4 69.88
106100083920108 杨杰 344 77.6 71.44
106100083920113 罗玉菡 320 82.8 69.64
106100083920124 胡益 348 82.8 73.56
106100083920153 林春 261 80.4 60.66
106100083920154 王松 267 77.6 60.66
106100085420230 杜予同 392 86.6 80.86
106100085420232 李亚 375 72.4 74.22
106100085420239 张戈 376 80.4 76.76
106100085420247 康明 346 85.2 74.00
106100085420251 王圣凯 370 85.2 77.36
106100085420254 刘国印 356 76 72.64
106100085420258 刘阳洋 365 76.6 74.08
106100085420264 徐亚飞 345 71.8 69.84
106100085420266 刘军 348 78 72.12
106100085420267 凌翰钦 349 86 74.66
106100085420273 邱建兵 365 70.4 72.22
106100085420285 杜林峰 360 75.2 72.96
106100085420291 顾守珂 342 82.4 72.60
106100085420293 郭旭 353 77.8 72.76
106100085420308 李方灏 363 86.6 76.80
106100085420313 朱春宇 356 81.8 74.38
106100085420314 毛少卿 344 88.2 74.62
106100085420315 刘玉莹 377 86 78.58
106100085420316 陈莉 371 83.6 77.02
106100085420317 冯松 345 79 72.00
106100085420322 许春陶 353 73.8 71.56
106100085420328 唐培森 346 73.4 70.46
106100085420329 陈艺 347 76.2 71.44
106100085420333 陈晓龙 342 67.2 68.04
106100085420334 王雩森 373 86.4 78.14
106100085420338 洪杰鑫 366 73.4 73.26
106100085420343 陈香枝 350 74.8 71.44
106100085420346 何子恒 382 89 80.18
106100085420351 蒋及涵 340 89 74.30
106100085420358 周雨婷 340 88.2 74.06
106100085420368 周绍鸿 371 80.4 76.06
106100085420371 郭伟新 342 67.6 68.16
106100085420372 侯光耀 353 0 49.42
106100085420373 杨铭 367 76.6 74.36
106100085420377 唐聪 365 78 74.50
106100085420378 杨深文 352 82.8 74.12
106100085420380 唐军 349 0 48.86
106100085420385 王森 360 73 72.30
106100085420405 沈军 363 75.2 73.38
106100085420407 罗睿 356 84 75.04
106100085420411 陈思睿 352 75.2 71.84
106100085420416 梁根培 368 86.8 77.56
106100085420421 刘林 360 88 76.80
106100085420435 刘德辉 340 84.2 72.86
106100085420438 潘贵 347 77.6 71.86
106100085420444 乔丹诺 366 83.6 76.32

 

关闭